Prediction Results & Accuracy
59.2%
Our Pick Accuracy
932 correct1573 total
Last 30 Days
62.1%
300/483 predictions
Tuesday, 28 April 2026
Liga Profesional Argentina
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✗ 68.6% | Under✗ 68.6% | No✗ 59.4% |
Monday, 27 April 2026
Liga Profesional Argentina
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | 2✗ 62.7% | Under✗ 62.7% | No✗ 55.4% |
Primeira Liga
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 1✓ 58.1% | Under✗ 53.5% | No✗ 53.1% |
Premier League
1/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 2✓ 61.4% | Over✓ 59.9% | Yes✓ 61.4% | |
| 0 – 1 | 1✗ 58.1% | Under✓ 51.2% | No✓ 51.7% |
La Liga
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | 2✓ 53.3% | Under✓ 53.3% | Yes✗ 51.7% |
Serie A
0/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 3 | 2✗ 57.1% | Under✗ 57.1% | No✗ 51.7% | |
| 3 – 2 | 2✗ 53.2% | Over✓ 51.3% | Yes✓ 52.9% |
Jupiler Pro League
2/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 59.5% | Over✓ 56.7% | Yes✓ 59.5% | |
| 3 – 2 | 1✓ 52.6% | Under✗ 52% | Yes✓ 50.7% |
Süper Lig
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | 1✗ 71.1% | Over✗ 61% | Yes✗ 50.5% | |
| 2 – 1 | 2✓ 58.4% | Over✓ 54.2% | Yes✓ 58.4% | |
| 2 – 3 | 2✓ 53.6% | Under✗ 52.4% | Yes✓ 53.6% |
Superliga
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 0 | 1✓ 76.1% | Over✓ 66.1% | Yes✗ 50.3% |
1. Liga
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | 2✗ 63.4% | Over✗ 61.9% | Yes✗ 63.4% |
Liga MX
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 1 | 1✓ 69.9% | Over✓ 62.3% | Yes✓ 52.5% |
Sunday, 26 April 2026
Serie A
6/10 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 4 | 2✗ 55.4% | Under✗ 55.4% | No✓ 50.1% | |
| 0 – 1 | 2✓ 54.8% | Under✓ 54.8% | Yes✗ 51.9% | |
| 3 – 1 | 1✓ 56% | Under✗ 56.7% | No✗ 55.2% | |
| 1 – 0 | 2✓ 57.3% | Under✓ 57.3% | No✓ 52.2% | |
| 1 – 0 | 2✓ 58.5% | Under✓ 58.5% | No✓ 53% | |
| 0 – 0 | 2✗ 54.7% | Under✓ 51.2% | Yes✗ 54.7% | |
| 2 – 2 | 2✗ 67.3% | Over✓ 59.2% | Yes✓ 52.4% | |
| 0 – 2 | 2✓ 51.6% | Under✓ 53% | No✓ 50.1% | |
| 0 – 0 | 2✗ 54.7% | Over✗ 51% | Yes✗ 54.7% | |
| 1 – 0 | 2✓ 53.2% | Under✓ 53.2% | Yes✗ 50.3% |
Major League Soccer
6/8 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 2✓ 63.6% | Over✓ 61.1% | Yes✓ 63.6% | |
| 2 – 1 | 1✓ 56.7% | Over✓ 56.7% | Yes✓ 56.1% | |
| 3 – 1 | 1✓ 70.2% | Over✓ 67.6% | Yes✓ 57.5% | |
| 1 – 2 | 1✗ 54.8% | Over✓ 67.1% | Yes✓ 65.1% | |
| 5 – 0 | 1✓ 72.8% | Over✓ 70.9% | Yes✗ 58.7% | |
| 2 – 0 | 2✗ 57.1% | Over✗ 52.3% | Yes✗ 57.1% | |
| 2 – 3 | 2✓ 63.1% | Over✓ 60.2% | Yes✓ 63.1% | |
| 4 – 2 | 1✓ 58.7% | Over✓ 54.4% | Yes✓ 53.3% |
Liga Profesional Argentina
4/5 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✓ 60.8% | Under✓ 60.8% | No✗ 54.2% | |
| 1 – 1 | 2✓ 61.3% | Under✓ 61.3% | No✗ 53.5% | |
| 0 – 1 | 1✗ 51.3% | Under✓ 61% | No✓ 56.7% | |
| 5 – 1 | 1✓ 51.8% | Under✗ 62.8% | No✗ 58.5% | |
| 3 – 1 | 1✓ 74% | Under✗ 57.7% | No✗ 70.2% |
Liga MX
2/5 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 0 | 2✗ 63.8% | Over✓ 62.5% | Yes✗ 63.8% | |
| 2 – 1 | 2✓ 59.5% | Over✓ 57.7% | Yes✓ 59.5% | |
| 0 – 1 | 1✗ 58.4% | Under✓ 54.1% | No✓ 54% | |
| 0 – 0 | 1✗ 67.5% | Over✗ 63.1% | Yes✗ 55.2% | |
| 4 – 1 | 1✓ 60.4% | Over✓ 63.4% | Yes✓ 59.3% |
Primeira Liga
1/4 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✗ 84.4% | Over✗ 72% | No✗ 54.2% | |
| 2 – 1 | 2✗ 60.3% | Under✗ 60.3% | No✗ 53.2% | |
| 1 – 2 | 2✓ 70.8% | Over✓ 52.5% | No✗ 57.3% | |
| 0 – 1 | 2✗ 59.7% | Over✗ 55.8% | Yes✗ 59.7% |
La Liga
2/4 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 2✓ 56% | Over✓ 52.3% | Yes✓ 56% | |
| 2 – 1 | 2✗ 54.2% | Under✗ 54.2% | Yes✓ 50.8% | |
| 1 – 2 | 2✗ 53.2% | Under✗ 53.2% | Yes✓ 52% | |
| 3 – 3 | 2✓ 54.5% | Under✗ 51% | Yes✓ 54.5% |
Ligue 1
2/5 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 1✗ 63.8% | Over✗ 65.3% | Yes✓ 59.9% | |
| 0 – 1 | 2✗ 54.5% | Over✗ 51.7% | Yes✗ 54.5% | |
| 4 – 4 | 1✗ 58.8% | Under✗ 50.9% | No✗ 51.6% | |
| 2 – 1 | 1✓ 67% | Over✓ 57.9% | Yes✓ 51.7% | |
| 2 – 3 | 2✓ 57.1% | Over✓ 53.1% | Yes✓ 57.1% |
Superliga
0/5 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | 2✗ 57.4% | Over✗ 51.8% | Yes✗ 57.4% | |
| 1 – 0 | 2✗ 64.6% | Over✗ 62% | Yes✗ 64.6% | |
| 3 – 0 | 2✗ 60.4% | Over✓ 57.8% | Yes✗ 60.4% | |
| 0 – 2 | 2✗ 61.4% | Over✗ 58.1% | Yes✗ 61.4% | |
| 2 – 0 | 2✗ 59.4% | Over✗ 54.8% | Yes✗ 59.4% |
Eliteserien
4/6 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 2 | 2✗ 67.8% | Over✗ 67.3% | Yes✗ 67.8% | |
| 2 – 1 | 2✓ 57.2% | Over✓ 53.9% | Yes✓ 57.2% | |
| 1 – 0 | 2✗ 61.1% | Over✗ 57.5% | Yes✗ 61.1% | |
| 1 – 1 | 2✓ 62.6% | Over✗ 60.7% | Yes✓ 62.6% | |
| 3 – 1 | 1✓ 59.7% | Over✓ 55% | Yes✓ 53% | |
| 5 – 1 | 2✓ 63.4% | Over✓ 61.6% | Yes✓ 63.4% |
Jupiler Pro League
3/4 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | 2✗ 53.8% | Over✓ 50.1% | Yes✗ 53.8% | |
| 1 – 3 | 2✓ 52.5% | Under✗ 51.1% | Yes✓ 52.5% | |
| 1 – 4 | 2✓ 59.7% | Over✓ 56.6% | Yes✓ 59.7% | |
| 0 – 2 | 2✓ 55.2% | Over✗ 61.9% | Yes✗ 61.3% |
Süper Lig
1/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 0 | 2✗ 61% | Over✓ 57.1% | Yes✗ 61% | |
| 1 – 0 | 2✓ 58.7% | Under✓ 58.7% | No✓ 51.5% |
Super League 1
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | 2✓ 59.8% | Under✓ 59.8% | No✓ 54.9% | |
| 2 – 1 | 2✗ 61.1% | Under✗ 61.1% | No✗ 53.7% | |
| 0 – 0 | 2✓ 57.8% | Under✓ 57.8% | No✓ 51.9% |
Premier League
5/6 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | 1✓ 73.8% | Over✗ 53.2% | No✓ 59.6% | |
| 2 – 0 | 1✓ 66.8% | Over✗ 61.4% | Yes✗ 53.9% | |
| 2 – 1 | 1✓ 69.7% | Over✓ 51.7% | No✗ 57.1% | |
| 1 – 2 | 2✓ 61.4% | Over✓ 53.1% | Yes✓ 50.1% | |
| 0 – 1 | 1✗ 59.6% | Over✗ 58.9% | Yes✗ 56.7% | |
| 3 – 1 | 2✓ 60.2% | Over✓ 56.1% | Yes✓ 60.2% |
Bundesliga
3/5 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | 1✓ 69.1% | Over✓ 62.3% | Yes✗ 53.1% | |
| 1 – 1 | 2✓ 55.3% | Over✗ 50.9% | Yes✓ 55.3% | |
| 1 – 1 | 1✗ 61% | Over✗ 65.3% | Yes✓ 61.6% | |
| 1 – 0 | 2✗ 59.1% | Over✗ 56.4% | Yes✗ 59.1% | |
| 1 – 5 | 2✓ 56.3% | Over✓ 55.6% | Yes✓ 54.7% |
Premiership
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 55.5% | Over✓ 50.4% | Yes✓ 55.5% | |
| 2 – 3 | 1✗ 61.9% | Over✓ 60.5% | Yes✓ 56.5% | |
| 3 – 0 | 2✗ 57.7% | Over✓ 54.5% | Yes✗ 57.7% |
Super League
4/8 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 67.7% | Over✓ 67% | Yes✓ 67.7% | |
| 5 – 3 | 1✓ 67.8% | Over✓ 67% | Yes✓ 58.3% | |
| 0 – 2 | 2✗ 62.9% | Over✗ 59.8% | Yes✗ 62.9% | |
| 0 – 3 | 2✗ 59.7% | Over✓ 56.7% | Yes✗ 59.7% | |
| 1 – 3 | 1✗ 54.4% | Over✓ 56.8% | Yes✓ 57.1% | |
| 1 – 0 | 2✓ 54.3% | Under✓ 54.3% | Yes✗ 51.8% | |
| 1 – 1 | 2✓ 52.6% | Under✓ 51.2% | Yes✓ 52.6% | |
| 4 – 1 | 2✗ 52.9% | Over✓ 55.9% | Yes✓ 56.7% |
Meistriliiga
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 7 – 0 | 1✓ 75.2% | Over✓ 66% | Yes✗ 50.2% | |
| 1 – 2 | 1✗ 75.9% | Over✓ 64.4% | No✗ 52.2% | |
| 1 – 2 | 2✓ 60% | Over✓ 56% | Yes✓ 60% |
Eredivisie
0/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 2 | 2✗ 61% | Over✗ 58.2% | Yes✗ 61% | |
| 5 – 0 | 2✗ 58% | Over✓ 54% | Yes✗ 58% |
Championship
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | 2✓ 58% | Over✓ 55.2% | Yes✓ 58% |
A-League
2/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 60.3% | Over✓ 57.2% | Yes✓ 60.3% | |
| 2 – 2 | 2✓ 60.2% | Over✓ 56% | Yes✓ 60.2% |
Saturday, 25 April 2026
Liga Profesional Argentina
3/4 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | 2✓ 68.7% | Under✓ 68.7% | No✓ 59.9% | |
| 0 – 0 | 2✓ 64.5% | Under✓ 64.5% | No✓ 56.8% | |
| 1 – 1 | 1✗ 64.1% | Under✓ 58.8% | No✗ 61.7% | |
| 0 – 1 | 2✓ 70.4% | Under✓ 70.4% | No✓ 61.5% |
Serie A
3/6 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | 2✗ 52.8% | Under✓ 51.6% | Yes✗ 52.8% | |
| 2 – 2 | 2✗ 54.9% | Under✗ 54.9% | Yes✓ 52.2% | |
| 2 – 2 | 1✗ 51% | Under✗ 51.2% | Yes✓ 51.7% | |
| 0 – 0 | 2✓ 65.2% | Under✓ 65.2% | No✓ 56.5% | |
| 0 – 2 | 2✓ 54.7% | Under✓ 54.7% | Yes✗ 51.5% | |
| 1 – 0 | 2✓ 62.3% | Under✓ 62.3% | No✓ 54.5% |
Major League Soccer
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | 2✗ 60% | Over✗ 55.9% | Yes✗ 60% | |
| 1 – 0 | 2✗ 59% | Over✗ 54.7% | Yes✗ 59% | |
| 1 – 2 | 2✓ 56.1% | Over✓ 53.7% | Yes✓ 56.1% |
Primeira Liga
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | 1✓ 52.2% | Over✗ 51.9% | Yes✗ 54% | |
| 4 – 1 | 1✓ 85.3% | Over✓ 66.4% | No✗ 62.1% | |
| 0 – 2 | 2✗ 54.8% | Under✓ 50.9% | Yes✗ 54.8% |
Ligue 1
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | 2✗ 54.3% | Over✓ 58.8% | Yes✓ 59.1% | |
| 0 – 3 | 2✓ 76.7% | Over✓ 63.2% | No✓ 52.7% | |
| 3 – 2 | 1✓ 59% | Over✓ 51.9% | Yes✓ 51% |
La Liga
4/4 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 2 | 2✓ 54.5% | Over✓ 50.7% | Yes✓ 54.5% | |
| 2 – 1 | 2✓ 53.3% | Under✗ 52.1% | Yes✓ 53.3% | |
| 0 – 2 | 2✓ 56.8% | Over✗ 50.2% | Yes✗ 50.5% | |
| 2 – 1 | 2✓ 52.8% | Under✗ 52.3% | Yes✓ 52.8% |
Eredivisie
2/4 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 1✗ 57.5% | Over✗ 66.2% | Yes✓ 64.1% | |
| 0 – 2 | 2✗ 57.7% | Over✗ 55% | Yes✗ 57.7% | |
| 2 – 1 | 1✓ 64.1% | Over✓ 69.2% | Yes✓ 63.1% | |
| 3 – 1 | 1✓ 57.1% | Over✓ 61.4% | Yes✓ 59.8% |
Jupiler Pro League
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 4 | 2✓ 59.4% | Over✓ 56.1% | Yes✓ 59.4% | |
| 1 – 1 | 1✗ 59.8% | Over✗ 54.9% | Yes✓ 52.8% | |
| 0 – 2 | 2✗ 56.8% | Over✗ 51.3% | Yes✗ 56.8% |
Super League
4/6 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | 2✗ 62.9% | Over✗ 60.8% | Yes✗ 62.9% | |
| 1 – 2 | 2✓ 62.6% | Over✓ 60.5% | Yes✓ 62.6% | |
| 3 – 0 | 1✓ 54% | Over✓ 63.5% | Yes✗ 62.9% | |
| 4 – 0 | 1✓ 59.2% | Over✓ 59.3% | Yes✗ 57% | |
| 2 – 4 | 1✗ 64.6% | Over✓ 60.2% | Yes✓ 55.2% | |
| 4 – 0 | 1✓ 62.6% | Over✓ 61.1% | Yes✗ 57.5% |
Süper Lig
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | 1✓ 55.7% | Under✓ 50.8% | Yes✗ 50.1% | |
| 2 – 0 | 2✗ 58.3% | Over✗ 53.8% | Yes✗ 58.3% | |
| 3 – 0 | 2✗ 57.2% | Over✓ 52.8% | Yes✗ 57.2% |
Premier League
6/10 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 0 | 1✓ 66% | Over✗ 56.2% | Yes✗ 51.4% | |
| 0 – 0 | 2✓ 58.6% | Under✓ 58.6% | No✓ 51.9% | |
| 0 – 1 | 2✓ 56.3% | Over✗ 57.9% | Yes✗ 57.2% | |
| 2 – 1 | 2✓ 56.4% | Over✓ 51.5% | Yes✓ 56.4% | |
| 2 – 0 | 2✗ 57.3% | Over✗ 55% | Yes✗ 57.3% | |
| 3 – 1 | 1✓ 61.8% | Over✓ 61.5% | Yes✓ 57.3% | |
| 0 – 1 | 2✓ 54.6% | Under✓ 54.6% | Yes✗ 50.1% | |
| 1 – 0 | 2✗ 59.2% | Over✗ 54.8% | Yes✗ 59.2% | |
| 1 – 2 | 1✗ 79.3% | Over✓ 65.5% | No✗ 55.4% | |
| 2 – 2 | 2✗ 56.2% | Over✓ 67% | Yes✓ 65.1% |
Premiership
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | 1✓ 72.1% | Over✓ 65% | Yes✓ 53.6% | |
| 1 – 0 | 2✗ 56% | Over✗ 51.9% | Yes✗ 56% | |
| 0 – 2 | 1✗ 55.8% | Over✗ 52.2% | Yes✗ 53.2% |
Bundesliga
6/8 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 53.6% | Over✓ 64.7% | Yes✓ 64.4% | |
| 1 – 0 | 2✓ 53.8% | Under✓ 53.8% | Yes✗ 52.2% | |
| 1 – 0 | 2✓ 53.4% | Under✓ 53.4% | Yes✗ 52.9% | |
| 3 – 4 | 2✓ 57.1% | Over✓ 69% | Yes✓ 66.7% | |
| 1 – 1 | 2✓ 65.4% | Over✗ 62.6% | Yes✓ 65.4% | |
| 1 – 2 | 2✓ 63% | Over✓ 62% | Yes✓ 63% | |
| 0 – 0 | 2✗ 61.7% | Over✗ 58.6% | Yes✗ 61.7% | |
| 2 – 0 | 2✗ 55% | Under✓ 50.1% | Yes✗ 55% |
Eliteserien
2/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✓ 59.1% | Over✗ 55.9% | Yes✓ 59.1% | |
| 1 – 2 | 2✓ 54.6% | Over✓ 61.2% | Yes✓ 60.9% |
Championship
6/9 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 1 | 1✓ 64.1% | Under✗ 50% | No✗ 54.4% | |
| 1 – 1 | 1✗ 56% | Over✗ 55.7% | Yes✓ 55.4% | |
| 2 – 3 | 2✓ 56.6% | Over✓ 51.9% | Yes✓ 56.6% | |
| 1 – 3 | 2✓ 56.1% | Over✓ 50.7% | Yes✓ 56.1% | |
| 2 – 3 | 1✗ 58% | Over✓ 58.7% | Yes✓ 56.9% | |
| 2 – 1 | 1✓ 54.4% | Over✓ 54.6% | Yes✓ 55.1% | |
| 5 – 1 | 1✓ 68.6% | Over✓ 61.4% | Yes✓ 53.4% | |
| 2 – 1 | 2✓ 55.2% | Under✗ 50.9% | Yes✓ 55.2% | |
| 0 – 0 | 2✗ 53.1% | Under✓ 51.9% | Yes✗ 53.1% |
Meistriliiga
1/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 1✓ 54.6% | Over✓ 64.1% | Yes✓ 62.7% | |
| 1 – 0 | 2✗ 65% | Over✗ 62.7% | Yes✗ 65% |
A-League
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 2✓ 57.9% | Over✓ 53.5% | Yes✓ 57.9% | |
| 0 – 2 | 2✗ 65.7% | Over✗ 64.8% | Yes✗ 65.7% | |
| 4 – 0 | 1✓ 62.8% | Over✓ 73.1% | Yes✗ 67.3% |
J1 League
5/6 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✓ 55.2% | Over✗ 51% | Yes✓ 55.2% | |
| 2 – 1 | 1✓ 57.5% | Over✓ 57% | Yes✓ 55.9% | |
| 2 – 1 | 1✓ 53.7% | Over✓ 57.5% | Yes✓ 57.6% | |
| 2 – 0 | 2✓ 60.9% | Under✓ 60.9% | No✓ 53.9% | |
| 0 – 2 | 2✗ 53.8% | Under✓ 52% | Yes✗ 53.8% | |
| 2 – 3 | 2✓ 53.8% | Over✓ 50.3% | Yes✓ 53.8% |
Liga MX
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 56.3% | Over✓ 51.3% | Yes✓ 56.3% |
Friday, 24 April 2026
Liga Profesional Argentina
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | 1✗ 61.9% | Under✓ 58.8% | No✓ 60.4% | |
| 1 – 2 | 2✗ 64.4% | Under✗ 64.4% | No✗ 57.7% | |
| 2 – 0 | 2✓ 69.2% | Under✓ 69.2% | No✓ 60.9% |
Primeira Liga
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 2✓ 54.7% | Under✗ 50.5% | Yes✓ 54.7% |
Championship
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✗ 54.8% | Over✗ 54.8% | Yes✓ 54.8% |
Premier League
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | 2✗ 56.2% | Under✗ 56.2% | Yes✗ 50.9% |
La Liga
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✓ 63.7% | Over✗ 63.6% | Yes✓ 63.7% |
Ligue 1
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 3 | 2✗ 60.1% | Over✓ 58.5% | Yes✓ 56% |
Serie A
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | 1✓ 69.1% | Over✓ 50.3% | No✓ 57% |
Jupiler Pro League
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 1✓ 67.7% | Over✓ 65.7% | Yes✓ 56.9% |
Bundesliga
1/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | 1✓ 64.8% | Over✓ 62% | Yes✓ 57.1% | |
| 3 – 0 | 2✗ 55.6% | Under✗ 55.6% | Yes✗ 50.3% |
Süper Lig
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | 1✓ 55.9% | Over✓ 54.2% | Yes✗ 54.5% |
Pro League
1/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | 2✓ 56.7% | Over✓ 51.8% | Yes✓ 56.7% | |
| 1 – 0 | 2✗ 62.9% | Over✗ 59.6% | Yes✗ 62.9% |
J1 League
2/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 5 – 2 | 1✓ 54% | Under✗ 56.2% | No✗ 53.4% | |
| 0 – 1 | 2✓ 53.3% | Under✓ 53.3% | Yes✗ 52.8% |
A-League
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 – 0 | 2✗ 65.4% | Over✓ 64.2% | Yes✗ 65.4% |
Thursday, 23 April 2026
Liga Profesional Argentina
0/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 4 | 2✗ 62.7% | Under✗ 62.7% | No✓ 54.7% |
La Liga
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 | 2✓ 53% | Under✓ 52% | Yes✓ 53% | |
| 1 – 0 | 2✗ 52.8% | Under✓ 52.2% | Yes✗ 52.8% | |
| 2 – 0 | 2✓ 55.4% | Under✓ 55.4% | Yes✗ 51.1% |
Eredivisie
1/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 1 | 1✓ 71% | Over✓ 76.2% | Yes✓ 65.4% | |
| 0 – 0 | 2✗ 65.5% | Over✗ 63.7% | Yes✗ 65.5% |
Jupiler Pro League
1/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | 2✗ 58.1% | Over✗ 55.7% | Yes✗ 58.1% | |
| 3 – 0 | 2✗ 55.6% | Over✓ 53.9% | Yes✗ 55.6% | |
| 1 – 1 | 2✓ 53.1% | Under✓ 52% | Yes✓ 53.1% |
Primeira Liga
1/1 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | 2✓ 58.7% | Under✓ 52.5% | No✓ 52.8% |
Pro League
2/2 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | 1✓ 55.5% | Under✓ 50.1% | Yes✗ 50.7% | |
| 1 – 2 | 2✓ 60.7% | Over✓ 58.4% | Yes✓ 55.3% |
Superliga
2/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 59.6% | Over✓ 62.7% | Yes✓ 59.8% | |
| 2 – 2 | 1✗ 52.1% | Over✓ 61.1% | Yes✓ 61.4% | |
| 1 – 1 | 2✓ 63.7% | Over✗ 61.2% | Yes✓ 63.7% |
Premier League
3/3 correct| Match | Score | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 – 2 | 2✓ 56.9% | Over✓ 52.7% | Yes✓ 56.9% | |
| 1 – 1 | 2✓ 56.3% | Under✓ 56.3% | Yes✓ 50.1% | |
